Новости Управляющей компании
Список должников
В списке только должники с суммой долга более 50 000 руб. и на дату выгрузки данных - первый день следующего месяца за указанным периодом. При погашении долга запись о Вашем долге изменится только на следующий месяц.
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Горького ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
24110650170062 | декабрь 2020 | 632974 руб. 19 коп. |
2411065017005 | декабрь 2020 | 181277 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 814 251,83
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Дзержинского ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411028017002 | декабрь 2020 | 433815 руб. 04 коп. |
2411015017008 | декабрь 2020 | 142827 руб. 69 коп. |
2411028017016 | декабрь 2020 | 74150 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 650 793,40
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Калинина ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411060001001 | декабрь 2020 | 416500 руб. 42 коп. |
2411060003001 | декабрь 2020 | 340471 руб. 22 коп. |
24110600010011 | декабрь 2020 | 299667 руб. 40 коп. |
2411060003008 | декабрь 2020 | 273245 руб. 70 коп. |
2411060002001 | декабрь 2020 | 179924 руб. 14 коп. |
2411060001002 | декабрь 2020 | 66428 руб. 47 коп. |
2411060002008 | декабрь 2020 | 66205 руб. 26 коп. |
2411060001004 | декабрь 2020 | 57455 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1 699 898,34
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Октябрьская ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411046005009 | декабрь 2020 | 495727 руб. 65 коп. |
2411046005014 | декабрь 2020 | 366249 руб. 70 коп. |
2411046007001 | декабрь 2020 | 331933 руб. 70 коп. |
2411046005010 | декабрь 2020 | 319487 руб. 34 коп. |
2411046007016 | декабрь 2020 | 305850 руб. 60 коп. |
2411046004012 | декабрь 2020 | 259860 руб. 38 коп. |
24110460100091 | декабрь 2020 | 225441 руб. 82 коп. |
2411046010004 | декабрь 2020 | 222354 руб. 88 коп. |
2411046004014 | декабрь 2020 | 219283 руб. 78 коп. |
2411046004006 | декабрь 2020 | 214992 руб. 96 коп. |
2411046010009 | декабрь 2020 | 210715 руб. 53 коп. |
2411046010011 | декабрь 2020 | 200670 руб. 64 коп. |
2411046006001 | декабрь 2020 | 200334 руб. 10 коп. |
2411046008009 | декабрь 2020 | 186800 руб. 22 коп. |
2411046007002 | декабрь 2020 | 184751 руб. 77 коп. |
2411046008012 | декабрь 2020 | 174998 руб. 48 коп. |
2411046010016 | декабрь 2020 | 149509 руб. 62 коп. |
2411046010003 | декабрь 2020 | 146955 руб. 99 коп. |
2411046007004 | декабрь 2020 | 129786 руб. 81 коп. |
2411046004007 | декабрь 2020 | 121204 руб. 26 коп. |
2411046005012 | декабрь 2020 | 113826 руб. 25 коп. |
2411046010013 | декабрь 2020 | 106519 руб. 45 коп. |
2411046006011 | декабрь 2020 | 103988 руб. 92 коп. |
2411046007009 | декабрь 2020 | 101629 руб. 86 коп. |
2411046010002 | декабрь 2020 | 101594 руб. 85 коп. |
2411046009005 | декабрь 2020 | 84996 руб. 73 коп. |
2411046006010 | декабрь 2020 | 82992 руб. 99 коп. |
2411046010015 | декабрь 2020 | 81000 руб. 75 коп. |
2411046008005 | декабрь 2020 | 80870 руб. 90 коп. |
2411046008002 | декабрь 2020 | 79274 руб. 68 коп. |
2411046004009 | декабрь 2020 | 69504 руб. 67 коп. |
2411046009002 | декабрь 2020 | 68614 руб. 42 коп. |
2411046007011 | декабрь 2020 | 54524 руб. 68 коп. |
2411046005015 | декабрь 2020 | 53946 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 5 850 195,49
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Парковая ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411072006008 | декабрь 2020 | 391176 руб. 39 коп. |
2411072006009 | декабрь 2020 | 386866 руб. 05 коп. |
2411072006011 | декабрь 2020 | 300584 руб. 15 коп. |
2411072008014 | декабрь 2020 | 234627 руб. 92 коп. |
2411072008004 | декабрь 2020 | 168127 руб. 99 коп. |
2411072003013 | декабрь 2020 | 164731 руб. 08 коп. |
2411072003004 | декабрь 2020 | 120856 руб. 53 коп. |
2411072008011 | декабрь 2020 | 102684 руб. 93 коп. |
2411072003003 | декабрь 2020 | 78458 руб. 07 коп. |
2411072006013 | декабрь 2020 | 65723 руб. 96 коп. |
2411072008013 | декабрь 2020 | 62294 руб. 08 коп. |
2411072008002 | декабрь 2020 | 57321 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 2 133 452,84
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Советская ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411025053010 | декабрь 2020 | 455462 руб. 51 коп. |
2411025052010 | декабрь 2020 | 344956 руб. 08 коп. |
2411025053004 | декабрь 2020 | 338737 руб. 47 коп. |
2411025053012 | декабрь 2020 | 227405 руб. 30 коп. |
2411025053001 | декабрь 2020 | 168492 руб. 37 коп. |
2411025053007 | декабрь 2020 | 163470 руб. 05 коп. |
2411025052009 | декабрь 2020 | 136187 руб. 00 коп. |
2411025040005 | декабрь 2020 | 135407 руб. 42 коп. |
2411025052003 | декабрь 2020 | 134716 руб. 07 коп. |
2411025040007 | декабрь 2020 | 112109 руб. 52 коп. |
2411025053009 | декабрь 2020 | 103387 руб. 07 коп. |
2411025053002 | декабрь 2020 | 67158 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 2 387 489,52
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Солнечная ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411051010004 | декабрь 2020 | 628940 руб. 58 коп. |
2411051008012 | декабрь 2020 | 393322 руб. 06 коп. |
2411051008004 | декабрь 2020 | 370995 руб. 56 коп. |
2411051010014 | декабрь 2020 | 293100 руб. 81 коп. |
2411051012011 | декабрь 2020 | 278059 руб. 97 коп. |
2411051010009 | декабрь 2020 | 275990 руб. 55 коп. |
2411051008014 | декабрь 2020 | 221405 руб. 66 коп. |
2411051008010 | декабрь 2020 | 220654 руб. 90 коп. |
2411051008011 | декабрь 2020 | 212006 руб. 29 коп. |
2411051010002 | декабрь 2020 | 189289 руб. 88 коп. |
2411051008015 | декабрь 2020 | 187599 руб. 85 коп. |
2411051008013 | декабрь 2020 | 165795 руб. 02 коп. |
2411051012015 | декабрь 2020 | 161538 руб. 57 коп. |
2411051008008 | декабрь 2020 | 122628 руб. 91 коп. |
2411051012010 | декабрь 2020 | 119625 руб. 98 коп. |
2411051010007 | декабрь 2020 | 103249 руб. 48 коп. |
2411051010003 | декабрь 2020 | 69908 руб. 14 коп. |
2411051008005 | декабрь 2020 | 62525 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 4 076 637,48
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Строителей ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411086001002 | декабрь 2020 | 375777 руб. 18 коп. |
2411086007008 | декабрь 2020 | 318773 руб. 84 коп. |
2411086002009 | декабрь 2020 | 314623 руб. 91 коп. |
2411086003007 | декабрь 2020 | 215671 руб. 68 коп. |
2411086009002 | декабрь 2020 | 203942 руб. 74 коп. |
2411086005012 | декабрь 2020 | 200009 руб. 23 коп. |
2411086003004 | декабрь 2020 | 184584 руб. 29 коп. |
2411086007001 | декабрь 2020 | 133720 руб. 05 коп. |
2411086005010 | декабрь 2020 | 114643 руб. 46 коп. |
2411086005007 | декабрь 2020 | 96620 руб. 53 коп. |
2411086001011 | декабрь 2020 | 92435 руб. 24 коп. |
2411086002002 | декабрь 2020 | 85940 руб. 52 коп. |
2411086003003 | декабрь 2020 | 83016 руб. 60 коп. |
2411086005002 | декабрь 2020 | 67203 руб. 14 коп. |
2411086001007 | декабрь 2020 | 65653 руб. 97 коп. |
2411086007004 | декабрь 2020 | 60907 руб. 82 коп. |
2411086002004 | декабрь 2020 | 53449 руб. 38 коп. |
2411086009011 | декабрь 2020 | 51891 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 2 718 864,97
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Сурикова ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411083003006 | декабрь 2020 | 502220 руб. 00 коп. |
2411083007001 | декабрь 2020 | 471273 руб. 37 коп. |
2411083003004 | декабрь 2020 | 366688 руб. 35 коп. |
2411083005003 | декабрь 2020 | 347453 руб. 94 коп. |
2411083007002 | декабрь 2020 | 343304 руб. 30 коп. |
2411083007004 | декабрь 2020 | 314463 руб. 49 коп. |
2411083005008 | декабрь 2020 | 172466 руб. 84 коп. |
2411083007005 | декабрь 2020 | 120157 руб. 00 коп. |
2411083005005 | декабрь 2020 | 107042 руб. 44 коп. |
2411083003008 | декабрь 2020 | 101307 руб. 86 коп. |
2411083007007 | декабрь 2020 | 82745 руб. 72 коп. |
2411083005002 | декабрь 2020 | 68579 руб. 88 коп. |
2411083005007 | декабрь 2020 | 63238 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 3 060 941,70
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Центральная ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411037053003 | декабрь 2020 | 731301 руб. 55 коп. |
2411037063005 | декабрь 2020 | 389517 руб. 28 коп. |
2411037053005 | декабрь 2020 | 151510 руб. 71 коп. |
2411037067004 | декабрь 2020 | 137617 руб. 42 коп. |
2411037050002 | декабрь 2020 | 117653 руб. 93 коп. |
2411037047006 | декабрь 2020 | 105275 руб. 27 коп. |
2411037063007 | декабрь 2020 | 88668 руб. 26 коп. |
2411037047001 | декабрь 2020 | 84851 руб. 71 коп. |
2411037053002 | декабрь 2020 | 78372 руб. 32 коп. |
2411037045004 | декабрь 2020 | 75121 руб. 17 коп. |
24110370670141 | декабрь 2020 | 74899 руб. 49 коп. |
2411037047004 | декабрь 2020 | 63034 руб. 05 коп. |
2411037067016 | декабрь 2020 | 61383 руб. 47 коп. |
2411037067011 | декабрь 2020 | 61255 руб. 55 коп. |
2411037047008 | декабрь 2020 | 53973 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 2 274 436,06
Красноярский край, Березовский р-н, Березовка рп, Юбилейная ул
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|
2411033002002 | декабрь 2020 | 162123 руб. 09 коп. |
2411033004015 | декабрь 2020 | 94440 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 256 563,45